Посадочный материал с закрытой корневой системой
Посадочный материал
оптовая и розничная торговля
закрытая корневая система
наши адреса:
пр.Королева 28а
с 9-18 часов (без обеда и выходных)
тел. консультанта
48 26 90
Красноярский тракт 20в
садовый центр
с 9-19 часов (без обеда и выходных)
тел. продавца консультанта
48 26 20
ул.Ноябрьская 153
садовый центр
с 9-19 часов (без обеда и выходных)
тел. продавца консультанта
48 26 00
Условные обозначения:
* -саженцы однолетнего возраста.
** -саженцы двухлетнего возраста.
***-саженцы трехлетнего возраста.
*****-саженцы разного возраста и размера
Наименование |
Цена |
Сорт |
| Земляника садовая крупноплодная * | 90-140 | Сорта уточнять у консультанта 48 26 90 |
| Голубика ** | 520 |
Нордленд Ханна Чайс Эрли Блю Мидер |
| Голубика *** | 720 |
Река Либерти Блюкроп Денис Блю Эллиот |
| Виноград* | 300 |
консультант тел.482690 |
| Яблоня*** | 280-400-600 | 20-30 сортов |
| Груша** | 300-400 |
Ларинская(осен) Уралочка (лет) Радужная(осен) Перун(зим) Сворог(осен) Красуля(лет) Кафедральная Челябинская зимняя Купава(осен) Каратаеская (осен) Северянка Лада |
| Вишня степная**** | 300-500-650 |
Ашинская Болотовская Звёздочка Маяк Щедрая
|
| Вишня обыкновенная***** | 300-500-650-1200 |
Владимирская Любская Облачинская |
| Вишня войлочная** | 300 |
|
| Вишня песчанная ** | 300-450 | консультант тел.482690 |
| Слива ** | 330-450-600 | консультант тел.482690 |
| Абрикос * | 450-550 | консультант тел.482690 |
| Слививо-вишневый гибрид***** | 250-400-600 | консультант тел.482690 |
| Жимолость***** | 200-350-600-750 |
Дочь Великана Синий Шарик Синий Утёс Мамонтёнок Икса Голубое веретено Бакчарский великан Уссульга Югана Юмис |
| Облепиха***** | 250-430-650 |
Чуйская Эссель Солнечная Клавдия Елизавета Алтайская Чечек |
| Шефердия ***** | 300-450-700 | |
| Смородина красная***** | 250-350-550 |
Джонкер Ван Тетс Красная Андрейченко Уральская красавица Ранняя сладкая Красный крест Уральский сувенир Натали Огни Урала Памяти Губенко Каскад Рондом |
| Смородина черная***** | 250-350-550 |
Рита Пигмей Ксюша Дашковская Чёрный жемчуг Калиновка Багира Былина Рахиль Галинка Лама Ника Ядреная Соболинка Руслан Подарок Кузиору Сибилла |
| Смородина белая***** | 280-380-600 |
Смоляниновская Белая Потапенко |
| Крыжовник***** | 300-450-700 |
Арлекин Черносливовый Русский Берилл |
| Малина** | 150 |
Гусар Зоренька Мишутка Вера |
| Малина ремонтантная** | 200 | Геракл |
| Арония (Рябина черноплодная)***** | 300-380-500 | |
| Рябина обыкновенная*** | 250-350-600 | |
| Рябина сладкоплодная (Моравская)** | 430 | |
| Калина обыкновенная***** | 300-400-500 | |
| Шиповник** | 400 | Витаминный |
| Ежевика** | 230 | консультант тел.482690 |
| Ежевика бесшипная ** | 250 | нет |
| Лещина ** | 380 | |
| Декоративные культуры: | ||
| Лимонник ** | 330 | |
| Гортензия *** |
380-600 2000-2500-3000-4000 |
|
| Дуб *** | 380-550 | Монгольский |
| Пузыреплодник жёлтый(Лютеус) ***** | 280-350-600 | |
| Пузыреплодник Дьябло ***** | 280-350-600 | |
| Дерен белый ***** | 280-350-600 |
Сибирика Элегантиссимо |
| Дерен жёлтый ** | 330 | Шпета |
| Ива шаровидная ***** | 250-350-550 | |
| Ива шаровидная карликовая ***** | 250-350-550-1100 | |
| Жасмин(чубушник обыкновенный) ** | 280-370 | |
| Жасмин (чубушник махровый) ** | 300-400 | |
| Барбарис обыкновенный ** | 220 | Нет |
| Барбарис пурпуровый ** | 250-390 | Нет |
| Жимолость каприфоль ** | 300 | |
| Спирея крупнолистная(Макрофолия роз.)***** | 280-350-600 | |
| Спирея мелколистная(Грефшейм) ** | 280-350 | |
| Спирея японская средняя *** | 280-350 | |
| Спирея низкая(Фробеля) ** | 280-350 | |
| Таволга ** | 280-350 | |
| Лапчатка(курильский чай)бел.,розов.,желт. ***** | 280-350-600 | |
| Черёмуха краснолистная ***** | 280-350-600-2200-3000 | |
| Клён канадский***** | 280-350-600-1200 | |
| Липа ** | 350-600 | |
| Можжевельник казацкий ***** | 300-400-700 | |
| Туя***** | 300-400-6800 | |
| Виноград девичий ** | 220 | |
| Сирень венгерская ***** | 240-380-550-1600 | |
| Сирень обыкновенная(сиреневая) ***** | 250-350-450 | |
| Сирень* | Продажи с 07.2025 | |
| Тополь пирамидальный ***** | 280-350-600-1200 | |
| Тамарикс ** | 350 | |
| Роза средняя кустовая(парковая) **** | 280-430-600 | |
| Спирея рябинолистная *** | 280-350 | |
| Вейгела * | 350 | |
| Вяз мелколистный * | 280 | |
| Снежноягодник * | 280 | |
| Яблоня Роялти ** | 500-650-1000 | |
| Яблоня сибирская *** | 180 | |
| Сосна обыкновенная **** | 280-700 | |
| Ель **** | 400-600 | |
| Лиственница обыкновенная *** | 180 | нет |
| Форзиция * | 280 | |
| Клематис ** | 300 | нет |
| Кизильник ** | 280-350 | |
| Берёза обыкновенная *** | 200-300 | |
| Лох серебристый *** | 280-350-600 | |
| Бересклет европейский и сибирский *** | 280-350 | |
| Калина Гордовина ** | 400 | |
| Калина Бульдонеж **** | 330-500-700 | |
| Пион *** | 600 | |
| Лилии * | 220 | |
| Очиток ** | 200 | |
| Лилейник *** | 230-530 | |
| Флокс,Хризантема,Гвоздика,Аквилегия ** | 200 | |
| Хоста *** | 170-450 | 5-6 сортов |
| Гейхера,Герань садовая,Астильба,Медуница** | 300 | |
| Газон | 600р/1 кг |






